| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 3 (maximum) |
| Période de réservation : | 5 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Suchen Sie eine ruhige, sonnige Wohnung zum Wohlfühlen? Hier sind Sie richtig!
Komfortables Wohnen mit viel Grün drumherum.
Unsere Nichtraucher-Ferienwohnung befindet sich in der 1. Etage (aber mit wenig Schräge) in einem ruhig gelegenem Zweifamilienhaus, sep. Eingang und besteht aus einem Schlafzimmer (2 Betten), geräumigen Duschbad (mit Fenster) und Wohnzimmer mit einer integrierten Einbauküche.
Die Gesamtgröße der Wohnung beträgt 50 qm.
Im Wohnbereich steht ein Farbfernseher mit Kabelanschluss sowie eine HiFi-Anlage und ein DVD-Player zur Verfügung. Internet ist über WLan möglich. Vorhanden sind ebenfalls ein Radiowecker sowie ein Fön. Nach Absprache können Waschmaschine und Trockner benutzt werden, eine Wäschespinne ist im Garten vorhanden.
Bettwäsche und Handtücher werden als Erstausstattung kostenlos gestellt.
Im Garten befinden sich Liegewiese und Teich, wo Sie sich gern entspannen dürfen. Auch können Sie bei uns Fahrräder mieten. Eigene Fahrräder können Sie im abschließbaren Gartenhaus unterstellen.
Bad Bramstedt befindet sich im grünen Holsteiner Auenland. Ideal gelegen zwischen Hamburg und Kiel sowie zwischen Ost- und Nordsee. Für Urlauber gibt es schöne Rad- und Wanderwege in der nahen Umgebung. Der Ochsenweg und der Mönchsweg durchqueren den Ort.
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 42,35 EUR/nuit | 7,06 | 11,76 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 41,18 EUR/nuit | 7,06 | 11,76 | EUR/nuit | 2 semaines |
| 38,82 EUR/nuit | 7,06 | 11,76 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 249.048
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.