| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 6 (maximum) |
| Période de réservation : | 3 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Ferienwohnung für 2 bis 6 Personen in ruhiger Lage am Waldrand. Die Wohnung besteht aus drei Doppelschlafzimmern (davon 2 mit Balkon), komplett eingerichteter Küche, Wohnzimmer mit TV, Bad, Dusche und 2 WC. Große Terrasse mit überdachter Pergola, Überdachter Parkplatz direkt beim Haus. Ruhige Lage am Waldrand.
100 m bis zur Bußhaltestelle, 1,5 km bis zum Bahnhof. Unser Haus ist Ausgangspunkt für verschiedene Wanderungen (z.B. Glaswaldsee, Wanderweg zwischen Bad Peterstal und Bad Griesbach, etc.). Mit dem PKW sind alle Ausflugsziele des Schwarzwalds (z.B. Wasserfälle in Triberg, Freilichtmuseum Vogtsbauernhof, Mummelsee, Baden-Baden, Freudenstadt, Titisee, Feldberg, etc.) bequem zu erreichen.
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 17,65 EUR/nuit | 17,65 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 16,47 EUR/nuit | 16,47 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | EUR/nuit | 4 nuits |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 17,65 EUR/nuit | 17,65 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 16,47 EUR/nuit | 16,47 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | EUR/nuit | 4 nuits |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 18,82 EUR/nuit | 18,82 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 17,65 EUR/nuit | 17,65 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/nuit | 4 nuits |
Object number: 246.187
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.