| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 4 (maximum) |
| Période de réservation : | 2 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
La famille Donauer vous accueille dans 3 appartements de vacances récemment modernisés, situés au cœur du Parc Naturel Altmühltal, à proximité immédiate de 2 très belles villes médiévales : Beilngries et Berching. Ces appartements offrent un environnement familial chaleureux, des prix abordables et une atmosphère typiquement bavaroise.
Un beau jardin de 1 500 m² est à la disposition exclusive de nos clients.
Votre intimité est garantie: la propriété est située au calme dans un espace clôturé et entouré d'une haie. Vous pouvez utiliser le jardin pour les barbecues, un bain de soleil ou des jeux.
Bien qu’élégants, raffinés et favorablement situés au cœur du Parc Naturel Altmühltal, nos appartements sont à un prix très avantageux comparés aux pensions ou bed & breakfasts de la région.
Les autres appartements de vacances, même ceux avec des «étoiles», ne peuvent pas nous concurrencer ! Venez passer des vacances chez nous, vous y gouterez sérénité et détente et vous vous sentirez très vite chez vous.
Savourez l’hospitalité bavaroise!
Les appartements sont propres et bien entretenus et leur équipement répond aux dernières normes. Ils comprennent:
- Une chambre avec lit double, commode et armoire
- Un séjour avec un canapé-lit double, une télévision (satellite), radio
- Une cuisine moderne (équipée de tous les ustensiles nécessaires) et un coin salle à manger pour au moins 4 personnes
- Une salle de bain avec douche, lavabo et WC
- Un grand balcon avec chaises longues offrant une vue magnifique sur le parc naturel Altmühltal.
Vous êtes assurés de passer ici des vacances reposantes:
Mesurant de 55 à 65 m², chaque appartement est spacieux et confortable et peut accueillir 4 personnes.
Chaque chambre dispose de radiateurs individuels (en marbre) permettant d’ajuster la température quelle que soit la saison. Meubles de jardin, parasols, transats, piscine gonflable pour les enfants et l'équipement de barbecue sont fournis. Parking et garage pour les voitures sont disponibles sur la propriété.
Les animaux domestiques sont admis sur demande uniquement.
Pour assurer le confort de nos clients non-fumeurs, il n’est permis de fumer que sur les balcons.
Sur demande, une boulangerie locale vous approvisionne tous les jours en pâtisseries fraîches, pains typiques allemands ainsi que journaux.
Nahe dem Ferienhaus Donauer in Beilngries-Biberbach finden Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten: Beilngries, Kloster Weltenburg, Bavariabuche, Kloster Plankstetten, Berching, Walhalla in Regensburg, Befreiungshalle in Kelheim,Donaudurchbruch in Kelheim u.v.m.
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 52,94 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 52,94 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 70,59 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 64,71 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 64,71 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 52,94 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 70,59 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 64,71 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 52,94 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
lodging à partir de 73,32 €
short term rental à partir de 83,17 €
Hébergement à partir de 79,08 € Object number: 250.782
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.