You may have to enable background printing for the map to show up.
| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 8 (maximum) |
| Période de réservation : | 5 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 75 % |
KREUZBERG
5 ROOMS (4 BEDROOMS)
APP. 169 SQM (1819 SF)
8 PERSONS MAX.
MIN. STAY 5 NIGHTS
4TH FLOOR (NO LIFT)
Fully Equipped Kitchen
Phone
King Size Bed 2x2m
Sofa (sleeps 1 pers.)
Balcony / Terrace
Extra WC
Pets Allowed
Bed Linen & Towels
2 Double Beds 1,40x2m
WIFI Connection
Bathroom with Tub
Washing Machine
Queen Size Bed 1,60x2m
Dish Washer
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Berlin »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Berlin
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 185,88 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 167,22 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 107,85 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 248.859
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.