| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 3 (maximum) |
| Période de réservation : | 3 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 75 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
THE APARTMENT
Nice sunny Living-Room with a little Balcony and Sleeping Couch. Small, cosy Sleeping Room with dark Curtains for an easy Rest. Fully equipped Kitchen, Bright Bathroom wit Tub.
LOCATION
The Street is located in Prenzlauer Berg very close to Friedrichshain.It takes 1 Minute to walk to "Volkspark Friedrichshain", a sort of Central Park , perfect for People who like to run. Also only 100 Meter to a huge Indoor Swimming Pool with 50-meter-lanes. Connection to Public Transport : 100 Meter to Bus and Tram Line. 250 Meter to S-Bahn. 7 Minutes to Alexanderplatz.
The Street is located in Prenzlauer Berg very close to Friedrichshain.It takes 1 Minute to walk to "Volkspark Friedrichshain", a sort of Central Park , perfect for People who like to run. Also only 100 Meter to a huge Indoor Swimming Pool with 50-meter-lanes. Connection to Public Transport : 100 Meter to Bus and Tram Line. 250 Meter to S-Bahn. 7 Minutes to Alexanderplatz.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Berlin »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Berlin
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 81,18 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 72,94 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 50,60 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 248.860
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.