| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 2 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 31 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Egal ob Festival of Lights, Fussball-WM-EM, Karneval der Kulturen, Weihnachten oder diversen weiteren Berlin-Events, hier sind Sie richtig, nämlich mitten in der Mitte des Zentrums, quasi in der "Capital of the Capital" ;-) mit schalldichter Panorama-Fenster-Aussicht und Vollausstattung wie DVD, Badewanne, Lift, DSL W+LAN (Also auch auf der ALEX-Wise oder am Neptunbrunnen auf der SICHEREN eigenen Leitung surfen können!) etc. ist garantiert. Kultur, Bars, Museen, Kunst und Politik + Wirtschaftsareale, sowie sämtliche Verkehrsmittel direkt vor der Tür oder am schnellsten erreichbar. Parkhäuser ohne Ende und auch eine große Parkplatzfläche 5 Min. entfernt wenn nötig.
WELCOME WHEREEVER YOU ARE in bigB!!! =o)
PS:
DSL-WLAN / LAN Internet
20€ / Monat
End-Reinigung
50€ / Monat
Endreinigung Haustier
30€
- Museumsinsel, Potsdamer Platz, Deutsche Oper, Unter den Linden, Hackescher Markt, etc., u.v.m.
- U-Bahn, S-Bahn, Bus, Tegel-Bus, Deutsche Bahn, alles in nächster Nähe!
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Berlin »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Berlin
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |
|---|---|---|---|
| 2. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 47,06 EUR/nuit | 11,76 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 33,61 EUR/nuit | 11,76 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 27,06 EUR/nuit | 11,76 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 248.479
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.