| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 4 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Das Nichtraucher-Appartement befindet sich in der 2. und 3. Ebene der Stadtvilla (Maisonettewohnung) und hat eine Fläche von ca. 50m². In der unteren Etage ist das Bad und ein Wohnraum sowie die Terrasse(gleichzeitig Notausgang). Das moderne schöne Duschbad mit Sitzplatz in der Dusche ist mit Hand- und Duschtüchern, Zahnputzbechern und Fön ausgestattet. Das Wohnzimmer mit einer attraktiven Sitzgarnitur, Kabelfernseher, Schnurlostelefon mit eigener MSN und 2 Aufbettungsmöglichkeiten ist auch gut als Kinderzimmer geeignet. Es hat eine Innentreppe zur oberen Etage. Hier befindet sich ein großer Wohn-/ Schlafraum mit breiten Liegen, eine kleine gemütliche Sitzgruppe, eine Mini-HiFi-Stereoanlage (CD und MC), Flachbild-Kabelfernseher mit DVD-Player, ein gut sortiertes Bücher-/Spieleregal sowie aktuelles Berlin-und Brandenburg-Infomaterial. Integriert ist eine mit allem notwendigen Küchenzubehör ausgestattete am. Küche mit einem Essplatz für 4 Personen. Zur Villa gehörig ist ein Garten von 830m² mit Sauna-Liegewiese, Gartenteichanlage, Pavillon-Terrasse und Grillplatz. WLAN-DSL-16000 ist im gesamten Wohnbereich kostenlos verfügbar. Telefonieren ins deutsche Festnetz ist ebenfalls kostenlos.
Das Wissenschafts- und Medienzentrum Berlin-Adlershof mit dem Campus der Humboldt-Universität; das entstehende Gewerbe- und Freizeitgebiet am Berlin-Brandenburg-International-Terminal; die Olympia-Regattastrecke mit Freibad Berlin-Grünau; günstige ÖPNV-Verbindungen in die Berliner City sowie nach Teltow, Potsdam oder in den Spreewald und zum Tropical-Islands.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Berlin »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Berlin
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 91,76 EUR/nuit | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 58,82 EUR/nuit | 14,12 | 14,12 | 14,12 | EUR/nuit | 2 nuits |
| 45,88 EUR/nuit | 10,59 | 10,59 | 10,59 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 42,35 EUR/nuit | 9,41 | 9,41 | 9,41 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 38,82 EUR/nuit | 8,24 | 9,41 | 8,24 | EUR/nuit | 2 semaines |
| 36,47 EUR/nuit | 8,24 | 9,41 | 8,24 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 248.536
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.