| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 3 (maximum) |
| Période de réservation : | 2 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Absolut Zentral und ruhig im Grünen Park und Regierungsviertel gelegen. Direkt an der Spree.
Behindertengerecht mit extra Rollstuhllift.
Voll ausgestattete kleine Wohnung mit 1 Zimmer, Küche, Duschbad, Flur und Balkon mit insgesamt
37 qm Wohnfläche.
"Für diese hervorragende schöne Lage sehr günstiger Preis!!"
Bundestag mit vielen Abgeordneten, Schloß Bellevue mit Bundespräsident, Kanzleramt mit Bundeskanzlerin, Zoologischer Garten mit exotischen Tieren, Kurfürstendamm mit exotischen Menschen, Brandenburger Tor mit 6 Säulen und Quadriga, Museumsinsel mit Ägyptischen Mumien, Siegessäule mit der Goldelse, Alexanderplatz ohne dem Alexander, Schloss Charlottenburg (für die Charlotte gebaut), Friedrichstraße mit teuren Geschäften, Hackescher Markt mit Oranienburger Str., Charite` für die Kranken, und vieles mehr wegen der zentralen Lage.
Behindertengerecht mit extra Rollstuhllift.
Allerbeste S-Bahn und U-Bahn Verbindungen fast vor der Tür.
Der Hauptbahnhof ist nur 1,5 Km, eine S-Bahnstation, entfernt.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Berlin »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Berlin
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 47,06 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 41,18 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 35,29 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 semaines |
Object number: 248.023
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.