| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 3 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 85 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Klassifiziert als 5 Sterne Wohnung Deutscher Tourismusverband (DTV).
Zentral gelegen im Zentrum von Bochum.
Objektbeschreibung:
Wohnbereiche mit Parkettböden, sonstige Räume wie Küche, Diele, Garderobe, WC und Bad mit hellem Granitboden.
Sämtliche Decken mit hochwertigen Paneele verkleidet und interessanter Niedervolt-Lichttechnik.
In der gesamten Wohnung befinden sich Netzwerkanschlüsse mit DSL-16000 Internet. Zusätzlich die Möglichkeit auch zur Nutzung eines WLAN.
ISDN-Telefon mit Telefonanlage.
TV-LCD-Monitor
Tresor/Safe
Küche ausgestattet mit Kühl-/Gefrierkombination, Herd mit Ceran-Kochfeld, Geschirrspüler, Toaster, Wasserkocher und Kaffeemaschine.
Im Bad stehen auch Waschmaschine und Trockner zur Nutzung bereit.
Direkt im Zentrum von Bochum mit hervorragender Infrastruktur. Die Lage ist einmalig, Rewirpowerstadion (VfL Bochum), Musical Starlight Express, RuhrCongress Bochum in etwa 20 Gehminuten erreichbar. Noch näher liegen der Bochumer Stadtpark, die Einkaufsmeilen Kortumstraße und Bongardboulevard. Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen keine 100m entfernt.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Bochum »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Bochum
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 108,24 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 88,24 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 75,29 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | EUR/nuit | 2 semaines |
| 54,91 EUR/nuit | 0,00 | 19,61 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 247.795
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.