| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 5 (maximum) |
| Période de réservation : | 2 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Ferienhaus Herter1 |
| Indice d'activité: | 92 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Herzlich willkommen in unseren Ferienwohnungen/Apartment an der Nordsee
Unsere modern und reizvoll eingerichteten 60m² Ferienwohnungen,Apartment50m² befinden sich im kleinen idyllischen Dorf Eckwarden. Die nichtraucher Ferienwohnungen in unserem Ferienhaus sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über einen eigenen Balkon bzw. Terrasse, Kabel/SAT-TV, Radio/HiFi,W-Lan und einer zentral gelegenen Waschmaschine/Trockner.
Die Ferienwohnungen eignen sich ideal für einen Familienurlaub an der Nordsee. Ein Kinderbett sowie Spielgerät für die Kleinen steht zur Verfügung. Eine große Liegewiese mit Spielplatz, Gartenmöbel und Grill direkt hinter dem alten Bauernhaus vergrößert den Freiraum für die Familie, wo man ausspannen kann oder abends am Grill den Tag ausklingen lässt.
Haustiere nur auf Anfrage
In der Hauptsaison findet der Wechsel ausschließlich am Samstag statt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Fam. Herter
http://gloveler.fr/contact
"Für Familien mit Kindern sehr gut, große Wohnung mit 2 Schlafzimmern, Küche und Wohnraum kombiniert. Großer Garten mit Sitz- und Grillgelegebheit.Zwei Ziegen und ein Hängebauchschwein sind auch da! Fahrräder können problemlos in der Scheune geparkt werden. Gaststätte und Supermarkt direkt in der Nachbarschaft. Die Lage ist sehr ruhig und Fahrradwege gibt es noch und nöcher."
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 76,47 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 nuits |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 76,47 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 nuits |
| 70,59 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 64,71 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 semaines |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 nuits |
| 52,94 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 49,41 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 semaines |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 52,94 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 nuits |
| 47,06 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 43,53 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 semaines |
Object number: 246.982
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.