| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 2 (maximum) |
| Période de réservation : | 2 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dies Wohnung befindet sich in der Nordparksiedlung 16 in einer äußerst ruhigen Umgebung.
Direkt am Nordpark gelegen, der zu einem Spaziergang einlädt.
Zu diesem Zimmer gehört ein Bad mit Badewanne, ein großes Esszimmer und der Garten kann genutzt werden.
Parken vor dem Haus auf eigenem Gründstück!
Nur an Nichtraucher!
Zum Messegelände sind es ca. 200 Meter, der Eingang ist
in höchstens 5 Minuten Fussweg erreicht.
Auch zu Fuss sind zahlreiche Restaurants zu erreichen, von Fast-Food bis chinesisch.
Die Haltestelle der Straßenbahn, mit der man in 10 Minuten
in der Innenstadt ist, ist ca. 200 Meter entfernt.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Düsseldorf »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Düsseldorf
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 52,94 EUR/nuit | 41,18 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 47,06 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 70,59 EUR/nuit | 41,18 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 82,35 EUR/nuit | 58,82 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 70,59 EUR/nuit | 41,18 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 82,35 EUR/nuit | 58,82 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188,24 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 70,59 EUR/nuit | 41,18 | EUR/nuit |
Object number: 250.322
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.