| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 8 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Wohnen in gepfelgter, ruhiger Umgebung im Grünen1 |
| Indice d'activité: | 98 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Sie können auf verschiedene Appartements für ein/zwei oder mehr Personen zurückgreifen. Die Apparements sind gemütlich und funktionell ausgestattet und verfügen über alles, was benötigt wird.
Bitte fragen Sie Details an, wir sind flexibel und können auch spezielle Wünsche umsetzen.
Our flats are furnished and full equipped with everything you need, for your short-, businestrip or your vacation. By car you need 15min into the city to the trade fair and footballstadion. The next train station is about one kilometer away and the train needs 7min to Dortmund main railway station.
If you are intrested just call or contact us, so that we are able to make an individual offer.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Dortmund »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Dortmund
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 35,29 EUR/nuit | 23,53 | 23,53 | 23,53 | 17,65 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 31,76 EUR/nuit | 29,41 | 24,71 | 24,71 | 24,71 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 17,65 EUR/nuit | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 246.857
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.