| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 4 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Quiet surroundings in the Dresden Baroque District, historical site, excellent shopping facilities, 10 minutes walk to Church of Our Lady, to Semper Opera and to scene district of the Äußere Neustadt.
40sqm non-smoking apartment, available for 2 - 4 persons, second floor, living room and bedroom, supply of "eco-electricity" from renewable energy sources (water, wind, solar), completely equipped kitchen, bath with shower / toilet / washing machine, one double bed (1,60 x 2,00m), one bed sofa (1,50 x 2,00m), basic configuration with DVD-, MP3- and CD-devices, decorations featuring contemporary art (Matthias Bolz, Michael Goller a.o.), free public parking site in front of the entrance into residential house.
Church of Our Lady, Semper Opera, Scene district of the Äußere Neustadt, Dresden Baroque District, Historic Green Vault, Dresden Zwinger Castle, Bruehl's Terrace
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Dresden »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Dresden
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 116,47 EUR/nuit | 0,00 | 22,35 | 22,35 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 104,71 EUR/nuit | 0,00 | 22,35 | 22,35 | EUR/nuit | 2 nuits |
| 92,94 EUR/nuit | 0,00 | 22,35 | 22,35 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 92,94 EUR/nuit | 0,00 | 22,35 | 22,35 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 75,29 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 69,41 EUR/nuit | 0,00 | 14,12 | 14,12 | EUR/nuit | 2 semaines |
Object number: 246.209
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.