| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 7 (maximum) |
| Période de réservation : | 2 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Neue, helle, im Tiroler Landhausstil eingerichtete FeWo im Erdgeschoss eines Privathauses mit separatem Eingang, Carport, Terrasse, Holzhütte und Garten mit Holzgrill und Gartenmöbeln. Die Küche ist vollausgestattet mit E-Herd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Eierkocher und Mikrowelle. Im Bad finden Sie eine Badewanne, eine Duschkabine, ein Waschbecken, einen Handtuchtrockner und das WC. Die beiden Schlafzimmer sind mit französischen Betten ausgestattet. Im geräumigen Wohnzimmer befinden sich 2 Sofas, die schnell und einfach zu Doppelbetten umfunktioniert werden können. Hier finden somit nocheinmal 4 Personen Platz. Weiters steht Ihnen ein Wirtschaftsraum zur Verfügung.
Die Stadt Kitzbühel ist nur 10 Autominuten von uns entfernt. Nach Salzburg und Innsbruck fahren Sie eine Stunde. Unsere FeWo liegt 2 Gehminuten von einer Bushaltestelle (im Winter auch Schibushaltestelle) entfernt. Der nächste Bahnhof ist 7 Autominuten entfernt.
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 35,29 EUR/nuit | 35,29 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 35,29 EUR/nuit | 35,29 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 58,82 EUR/nuit | 58,82 | 14,12 | 14,12 | 14,12 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 41,18 EUR/nuit | 41,18 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit |
Maison à partir de 66,98 €
vacation home à partir de 64,94 €
holiday apartment à partir de 50,21 €
holiday flat à partir de 47,05 € Object number: 246.420
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.