| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 5 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 mois (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Neu Neu Neu- sehr geschmackvoll, gemütlich und komfortabel eingerichtet. Ideal für Firmen und Familien.
Die Wohnung liegt in einer gepflegten, Anlage eingebettet im ersten Stock. Das große Schlafzimmer verfügt über zwei Einzelbetten, die man nach Bedarf zusammenstellen kann. Je 100x200cm. Das zweite Zimmer, der Wohnraum, ist mit zwei hochwertigen ausziehbaren Sofas ausgestattet, u.a. mit einer Größe von je 140 x 200. Die Fußböden sind mit hochwertigen Laminat belegt. Der Essplatz ergänzt das Ambiente.
Kinder bis 1 Jahr sind kostenfrei, danach € 12,-/Nacht.
BITTEN BEACHTEN:
Die Mindestbuchungsdauer beträgt 6 Monate!
Cityinah und trotzdem im Grünen, super Verkehrsanbindungen, in 13-15 Minuten in der Innenstadt, Messe Flughafen Hafencity,
Shoppingmeile, Alstertal, Golf, Otto Versand, Klinik Barmbek, Stadtpark, Alster usw.
hell, modern komfortabel ausgestattet. Sie werden sich bei uns sehr wohlfühlen.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Hamburg »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Hamburg
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 81,18 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | 23,53 | 11,76 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 81,18 EUR/nuit | 0,00 | 27,06 | 14,12 | 0,00 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 70,59 EUR/nuit | 0,00 | 23,53 | 11,76 | 0,00 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 250.465
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.