| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 5 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Ellen2 |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Doppelbetten. Große helle Zimmer.
Badezimmer mit Dusche und Badewanne. 2 Zimmer noch zusätzlich
mit Schlafcouch eingerichtet
Bahnverbindung im Ort.Wacken open Air in 15 Minuten erreichbar per Auto.
Einkaufsmöglichkeiten im Ort vorhanden.
Der Nord-Ostsee-Kanal ist mit dem Fahrrad in 15 Minuten zu erreichen.
"Die Flexibilität bezüglich Frühstückszeiten und Abreisezeiten sind besonders erwähnenswert!"
"Neben der schon erwähnten Flexibilität bezüglich der Frühstückszeiten und Abreisezeiten ist die Gastfreundlichkeit der Familie Gotthard ein dickes Lob wert! Das Zimmer ist sehr groß und durch Tageslicht durchflutet. Auch das Badezimmer lässt keine Wünsche übrig."
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 24,71 EUR/nuit | 24,71 | 24,71 | 5,88 | 5,88 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 24,71 EUR/nuit | 24,71 | 24,71 | 5,88 | 5,88 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 24,71 EUR/nuit | 24,71 | 24,71 | 5,88 | 5,88 | EUR/nuit |
Appartement à partir de 52,94 € Object number: 239.686
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.