| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 3 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
- Apartments are equipped with everything you might need including:
-large balcony,
- big sofa and bed (each 1.4 meter wide), tables, wardrobe,
- TV / Phone/ Internet (WiFi),
- kitchen (dishes, pots, pans, fridge, microwave and dish washer),
- bathroom (washing machine, dryer, bath tub & WC),
- free parking slots.
- Great public transportation links: 3 tramways + 2 Buses.
- Perfect for CEBIT and Hannover Messe: Half an hour drive to the fair grounds and only 5 minutes to the city centre.
- Calm location
- The area has lots to offer: Many cafes, bars, restaurants and a huge park.
- 2 cheap supermarkets just 4 blocks away and open from 7am thru 10pm
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Hannover »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Hannover
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 47,06 EUR/nuit | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 35,29 EUR/nuit | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 23,53 EUR/nuit | 11,76 | 0,00 | EUR/nuit | 30 nuits |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 70,59 EUR/nuit | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 47,06 EUR/nuit | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 58,82 EUR/nuit | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 47,06 EUR/nuit | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 1 semaine |
Object number: 250.837
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.