| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 4 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Jever Cleverns2 |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Schöne Ferienwohnung mit separatem Eingang über eine Aussentreppe. Helle, freundliche, frisch renovierte und möblierte Räume. Schlafzimmer mit Doppelbett( Reisebett/ Zustellbett für eine weitere Person ist möglich)große Wohnküche mit 2 zusätzlichen Alkovenbetten (alle Betten sind 2m lang)Separate Toilette und Duschbad. Von der Wohnküche aus Zugang zum eigenen großen teilüberdachten Balkon mit Blick auf ein schönes ruhiges Garten- und Waldgrundstück.
Gästeparkplatz auf dem Grundstück.
Der Ortsteil Cleverns befindet sich ca. 3km vom Stadtkern Jevers entfernt.
Bummeln Sie durch die Altstadt mit gemütlichen Cafes, Kneipen und Geschäften, besuchen Sie das Schloß mit historisch angelegtem Schloßgarten, oder besichtigen Sie die bekannte Jever Brauerei.
Kinder bis 6 Jahre wohnen kostenlos mit in der Fewo, lediglich für die Bettwäsche berechnen wir je Wechsel 5€.
Altstadt Jever
Schloß Jever
Wilhelmshaven
Küstenbadeorte
"sehr nette Vermieterin, kurze Wege mit dem Fahrzeug zur Altstadt von Jever und auch zu anderen Sehenswürdigkeiten sowie zu den Stränden von Schillig und Hooksiel"
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 35,29 EUR/nuit | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 31,76 EUR/nuit | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 29,41 EUR/nuit | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 28,24 EUR/nuit | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/nuit | 2 semaines |
| 25,88 EUR/nuit | 0,00 | 3,53 | 3,53 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 248.579
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.