| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 4 (maximum) |
| Période de réservation : | 3 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Schöne Wohnung für bis zu 4 Personen in Kaarst1 |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Zwei-Zimmer-Wohnung
geeignet für 1-4 Personen, Business oder privat
klimatisiert
vollständig eingerichtet
einschließlich Fernseher, Mini-Stereoanlage und Internetanschluss (DSL)
Die Wohnung befindet sich nicht im Haus des Vermieters, sondern ist völlig autark
Wohnzimmer mit Schlafcouch (für bis zu 2 Personen)
Größe: 180 x 200 cm
Separates Schlafzimmer
2 Betten
Wahlweise als Doppelbett oder zwei Einzelbetten
Essplatz für 4 Personen
vollständig ausgestattete Küche
Cerankochfeld mit 4 Platten
Heißluft-Backofen
Mikrowelle
Kaffeemaschine
Kühlschrank
Töpfe, Geschirr, Besteck
Fernseher mit Satellitenempfang
Nutzung der schnellen Internetanbindung (DSL) im Preis inbegriffen
Waschmaschine und Trockenmöglichkeit im Keller
Vollständiges Badezimmer mit Handtüchern und Duschgel
Dusche
Eck-Badewanne
"Hat alles bestens geklappt, netter und zuverlässiger Kontakt und es gab ein hervorragendes Frühstück."
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 64,71 EUR/nuit | 8,82 | 8,82 | 8,82 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 52,94 EUR/nuit | 8,82 | 8,82 | 8,82 | EUR/nuit | 2 semaines |
| 41,18 EUR/nuit | 8,82 | 8,82 | 8,82 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 247.305
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.