| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 4 (maximum) |
| Période de réservation : | 3 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Genießen Sie die entspannende Atmosphäre in unserer neu entstandenen Ferienwohnung, die nur 100 Meter vom Strand entfernt liegt. Unsere Ferienwohnung befindet sich in einem ruhigen Wohnpark in Karlshagen, einem kleinen Erholungsort, auf Usedom. Kleine Cafes, gemütliche Restaurants, Boutiquen und viele Möglichkeiten zur aktiven Freizeitgestaltung bieten Ihnen Abwechselung zum Badealltag. Mit Fahrrädern können Sie auf dem gut ausgebauten Fahrradwegenetz die Natur erkunden und schöne gemeinsame Stunden genießen.
Die Ferienwohnung ist für 4 Personen geeignet und gliedert sich in Wohnzimmer, Komfort-Wohnküche, Schlafzimmer, kleines Schlafzimmer, Bad, Abstellraum, möblierten Balkon mit Südausrichtung und Abstellhäuschen für Fahrräder. Ein Parkplatz ist vor dem Haus vorhanden.
In der Hauptsaison (16.06. +49 (0)1805 - 45 68 35.2012) beträgt die Mindestmietdauer 7 Tage und die Anreise ist nur Samstag möglich.
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 70,59 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 82,35 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |||
|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | ||
| 123,53 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
Maison à partir de 62,74 €
furnished apartment à partir de 62,74 €
holiday apartment à partir de 50,97 € Object number: 249.599
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.