| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 6 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Wohnung mit guter Anbindung an die Innenstadt1 |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
bonne accessibilité au trafic local, 2 chambres avec balcon, 1 salle de séjour avec lit pliant, cuisine, salle de bain, équipement simple
Biergärten, Isar-Inn-Radweg, gute Anbindung an Innenstadt mit öffentl. Nahverkehr (ca. 30 min), Nähe Messe Riem (10 Min. mit PKW)
Plus d'informations quant aux activités touristiques à München »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour München
"Die Gastgeber waren sehr zuvorkommend, überaus freundlich und verlässlich.
Die Wohnung war sauber und es wurden Bettbezüge, Handtücher, Wasser und Kaffee zur Verfügung gestellt.
Ferner hatte die Gastgeberfamilie sogar eine Mappe mit den wichtigsten Zug/ Bahnverbindungen zu den meist besuchten sight-seeing Punkten zusammengestellt, was sehr hilfreich war.
Es wäre schön gewesen, wenn im Wohnzimmer noch ein Fernseher zur Verfügung gestanden hätte. Aber abgesehen davon, konnte ich nichts bemängeln.
Ich kann diesen Gastgeber somit nur jedem weiterempfehlen!!!!"
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 94,12 EUR/nuit | 23,53 | 11,76 | 5,88 | 5,88 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 164,71 EUR/nuit | 47,06 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit |
Object number: 249.488
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.