| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 4 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 98 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Schöne ruhige 2-Zimmerwohnung in Nürtingen Hardt. Die Wohnung ist komplett ausgestattet. Im Wohnbereich befindet sich eine Schlafcouch für 2 Personen sowie Essecke mit Fußbodenheizung im gesamten Raum. In diesem gemütlichen Raum können Sie sich abends oder bei schlechtem Wetter auch mal vor dem Fernseher ausruhen. Selbstverständlich ist auch ein Internetzugang vorhanden.
Im Schlafzimmer befinden sich 2 Einzelbetten. Auch hier ist der Boden gefliest und Fußbodenheizung.
In der Küche werden Sie eine Kochnische mit E-Herd, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Toaster, Kaffeemaschine, Wasserkocher finden. Selbstverständlich sind alle Koch- und Essuntensilien vorhanden. Auch eine Waschmaschine und Wäschetrockner stehen Ihnen zur Verfügung. Auch hier ist Fußbodenheizung vorhanden.
Ulrichstein, Schwäbische Alb, Flughafen Stuttgart
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 105,88 EUR/nuit | 5,88 | 29,41 | 29,41 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 78,82 EUR/nuit | 5,88 | 24,71 | 24,71 | EUR/nuit | 2 nuits |
| 69,41 EUR/nuit | 5,88 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 65,88 EUR/nuit | 5,88 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 62,35 EUR/nuit | 5,88 | 23,53 | 23,53 | EUR/nuit | 5 nuits |
| 60,00 EUR/nuit | 4,71 | 22,35 | 22,35 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 56,47 EUR/nuit | 3,53 | 21,18 | 21,18 | EUR/nuit | 2 semaines |
Object number: 248.712
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.