| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 5 (maximum) |
| Période de réservation : | 3 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Ferienwohnung Löhr2 |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Es handelt sich um eine 2,5-Zimmerwohnung im Erdgeschoß eines 2-Familienhauses in Regenthal, einem Ortsteil von Pottenstein. Sie hat 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Spiegelschrank, 1 Wohnzimmer mit grosser Doppelbettcouch, Schrank, Sat-TV, einer Wohnküche mit Küchenzeile (Kühlschrank, Herd), Sitzecke, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine, das Bad ist hell und freundlich. Die Allgemeinausstattung ist reichlich.
Ein Kinderreisebett und ein Kinderstuhl sind vorhanden
Regenthal ist ca. 5 KM von Pottenstein in Richtung Plech entfernt, über die A 9, Abfahrt Pegnitz oder Plech und die A 3 über Forchheim zu erreichen.
Pottenstein bietet die Teufelshöhle, eine Sommerrodelbahn, ein chlorfreies Hallenbad, das Felsenschwimmbad, Schöngrundsee, Minigolf, eine Forellenzucht. In der Nähe von Regenthal ist eine Golfanlage und einen Kletterwald.
Es gibt viele Wandermöglichkeiten, Kletterstellen,
die Burgenstraße, auch Kanufahrten auf der Wiesent, Ausfüge nach Nürnberg, Bamberg, Bayreuth, Forchheim etc.
Freizeitpark Plech, Geisselwind, Fun-Park (Playmobil)
"Alles zu vollster Zufriedenheit"
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 37,06 EUR/nuit | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 34,71 EUR/nuit | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 31,76 EUR/nuit | 0,00 | 4,71 | 4,71 | 4,71 | EUR/nuit | 2 semaines |
Object number: 239.712
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.