| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 4 (maximum) |
| Période de réservation : | 3 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Ferienwohnungen "Haus Hörr"1 |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
FEWO ist zentral gelegen, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe
Haustiere nach Absprache, Frühstück
nach Vereinbarung, Terasse und Grillmöglichkeit im Garten sowie Liegewiese und Sitzecken, Wohnschlafzimmer und Küche rechts,
Bad u.Schlafzimmer linksseitig vom Flur mit Blick in den Garten
nach Schandau 2 nach Dresden 30 km
Restaurant 0,5 zur Elbe 1 km
Elbsandsteingebirge mit allen Möglichkeiten zum Klettern, Wandern
Bergsteigen, Radfahren- Elberadweg-
Baden u. Schwimmen in mehreren Frei-und Hallenbädern Schiff-fahren
bis Dresden und Tschechei, Burgen u.Schlösser besichtigen im Umland u
bis Dresden zB, wieder aufgebaute Frauenkirche, Semperoper, Zwinger,
Felsenbühne Rathen, urlauben Sie länger lohnen sich auch Meißen,Ost-
erzgebirge, Moritzburg, Pillnitz
Wellnes am Ort
"Wir waren mit unserem Quartier sehr zufrieden und möchten es weiter empfehlen."
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 35,29 EUR/nuit | 24,71 | 10,59 | 4,71 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 32,94 EUR/nuit | 23,53 | 8,24 | 4,71 | EUR/nuit | 5 nuits |
| 30,59 EUR/nuit | 22,35 | 7,06 | 3,53 | EUR/nuit | 2 semaines |
Object number: 249.823
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.