| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 2 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Apartment Goldener Kranich1 |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
In the Old Town of Regensburg, a beautifully furnished apartment is waiting for guests from around the world. Furnishings and accessories have been carefully selected and matched. They complement each other together with architecture and appearance of the historic building into a living experience between past and present. Particular attention was paid to elegant design and high-quality, low-emission materials (eg solid wood).
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Regensburg »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Regensburg
"we liked everything about it."
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 82,35 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 88,24 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 82,35 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 94,12 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 105,88 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 94,12 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 105,88 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 94,12 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 105,88 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
furnished apartment à partir de 49,57 € Object number: 249.404
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.