| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 7 (maximum) |
| Période de réservation : | 4 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Loggia mit herrlichem Panorama-Seeblick
1 Wohnraum, 1 Schlafzimmer mit Do-Bett
1 Kinderschlafzimmer (3 Betten)
auf Wunsch weiteres Zimmer mit 2 Einzelbetten
Küchenzeile mit Mikrowelle,
Geschirrspülmaschine
Dusche / WC (Fön)
SAT-TV, Radio-CD, Durchwahltelefon
Interneanschluss (DSL)
Küche incl. gebräuchlichem Geschirr, Kaffee- u. Geschirrspülmaschine
Allen Gästen stehen der große Garten (Spiel- /Liegewiese), die Terrassen und das auf 30°C erwärmte Schwimmbad(ca.4 x 4, 5 m in klimatisierter Halle)sowie der beheizte Außenpool zur Verfügung. Sauna an einem Tag/Woche frei; ansonsten wie Solarium gegen geringe Gebühr. Waschmaschine und Trockner im Haus.
Brötchen werden in der Hauptsaison morgens ins Haus geliefert.Getränke im Haus erhältlich.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Aufpreis für Übernachtungen bis 3 Nächte
Ein familiäres Haus in absolut ruhiger, baumumsäumter Südhanglage an einem Anliegerweg mit herrlichem Panoramablick über die Lübecker Bucht.
Von dem 5.000 m² großen Grundstück führt ein Fußweg zum ca. 150 m entfernten, feinsandigen Badestrand. Öffentlicher Spielplatz und verschiedene Spieleinrichtungen (z.B. Fußballfeld, Kletterwand) gegenüber.
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 108,24 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 90,59 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 129,41 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 129,41 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 125,88 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 125,88 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 108,24 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 1 semaine |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 108,24 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 90,59 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 4 nuits |
Object number: 239.845
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.