| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 6 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 semaine (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Großes Wohnzimmer, sep. Essbereich, zum Wohnzimmer offene Küche, Bad/WC, sep. Dusche, sep. WC. 3 Schlafzimmer, Bettwäsche und Handtücher im Mietpreis enthalten.
Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr. Internetanschluss vorhanden (kostenlos). Sauna (gegen Gebühr) mit Dusche und Ruheraum.
Bei weniger als 7 Übernachtungen Preise auf Anfrage.
Unser Haus liegt in einer ruhigen Seitenstraße (Sackgasse) in zentraler Lage des 3000 Einwohner zählenden ländlichen Ortes. Supermarkt, Bäcker, Schlachter, Landgasthof und andere Einkaufsmöglichkeiten sind in 2-10 Minuten Fußweg erreichbar. Zu den umliegenden Seen mit ihren Badestellen sind es mit dem Fahrrad nur 5-20 Minuten.
nahegelegene Städte: Landeshauptstadt Kiel (Kieler Woche), Neumünster (Veranstaltungen und Messen in den Holstenhallen), Bad Segeberg Karl-May-Spiele), Plön (Großer Plöner See),Hansestadt Hamburg (Speicherstadt mit Museen und Veranstaltungen,Binnenalster mit Jungfernstieg, Sankt Pauli mit Fischmarkt und Vergnügungsmeile), Schleswig (mit Schloß Gotorf, Schleswiger Dom, der Schlei usw. usw.)
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 76,47 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 88,24 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
Object number: 249.680
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.