| Catégorie : | Appartement |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 5 (maximum) |
| Période de réservation : | 2 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Right in the heart of popular East Berlin’s creative scene, Prenzlauer Berg , you will find our apartment. It is located in Kastanienallee, one of the most exciting streets in this beautiful district.
55sm ( 590sf) of stylish space, on the 1st floor.
The apartment is well equipped:
2 bedrooms with 2 double beds
1 single bed
Bathroom with shower
Bed linen & towels
fully equipped kitchen
internet access (WIFI)
balcony.
It is very calm and relaxed , located on the courtyard of the house. Still you're are in the centre of a very colorful area with a lot of bars, restaurants, clubs, grocery stores, a wonderful flee market and good traffic connections.
Minimum stay: 2 nights, 1-5 persons.
Basic price for 2 persons/night starts from 80€+ final cleaning: 35€+ refundable deposit: 200€
prices might vary depending on season, duration of stay, special events and number of persons staying at the apartment
Rent, final cleaning & refundable deposit is paid in cash when you check in
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Berlin »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Berlin
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 94,12 EUR/nuit | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 76,47 EUR/nuit | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 30 nuits |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 123,53 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 94,12 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 58,82 EUR/nuit | 0,00 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 30 nuits |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 105,88 EUR/nuit | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 88,24 EUR/nuit | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 64,71 EUR/nuit | 0,00 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 249.614
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.