| Catégorie : | Chambre |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 2 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Unser Haus befindet sich im Düsseldorfer Norden auf der Lantzallee 10,
in einem Wohngebiet,
sowie in der Nähe der Messe und Flughafen.
Die ausschließlich für unsere Gäste reservierten
Gästezimmer und Frühstücksraum
sind im Parterre unseres Hauses.
Jedes Zimmer hat eigene Dusche + WC, Kabel - TV, Telefon
und kostenlose W-LAN Nutzung.
Die Zimmer sind mit zwei einzeln stehenden Betten ausgestattet,
sowie Sitzmöbel und Kleiderschrank.
Sie stehen je nach Bedarf als DZ oder als Einzelzimmer zur Verfügung.
Im Frühstücksraum ( mit Mikrowelle, Gästekühlschrank und Wasserkocher),
serviere ich Ihnen ein reichhaltiges Frühstück.
Restaurants von gut bürgerlich über italienisch bis griechisch sind in unmittelbarer Umgebung.
Eine gute Anbindung zu vielen Zielen durch öffentliche Verkehrsmittel ist ebenfalls vorhanden.
Die Lage ist messenah (5-7 Autominuten). Öffentliche Verkehrsmittel sind in unmittelbarer Nähe.
Messe,Kongresscenter,Esprit-Arena
sind auf kurzem Weg erreichbar.
Mit der U-Bahn sind es 10 Minuten
bis zur Altstadt oder Zentrum.
Zum ISS Dom sind es ca.9km, etwa 15 Autominuten.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Düsseldorf »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Düsseldorf
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 41,18 EUR/nuit | 14,12 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 97,65 EUR/nuit | 11,76 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 8,24 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 81,18 EUR/nuit | 7,06 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 81,18 EUR/nuit | 7,06 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 90,59 EUR/nuit | 11,76 | EUR/nuit |
Object number: 250.301
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.