| Catégorie : | Chambre |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 2 (maximum) |
| Période de réservation : | 2 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Wir bieten ein sehr schönes großes Zimmer an, in einer ruhigen Wohnsiedlung gelegen. 15 Minuten Fussweg zum Messegelände und ca. 20 Minuten Fussweg zur Esprit-Arena.
unser Haus
Unser Haus befindet sich auf dem Reiherweg 10 in einen Wohngebiet, dass in der Nähe der Messe und des Flughafens liegt.
Nur 15 Minuten Fußweg zum Messegelände. Auch die Esprit-Arena ist in ca. 15 Minuten
zu Fuß zu erreichen.
Der ISS-Dome ist ca. 4 km entfernt. Schonen Sie doch Ihre Kraft und Nerven,
indem Sie morgens und abends NICHT stundenlang im Stau stehen. Als unsere Gäste können Sie sich nach
einem stressigen Messetag sehr gut erholen. Obwohl etwas außerhalb gelegen, benötigen Sie mit der Bahn nur 10 Minuten bis in die Düsseldorfer Altstadt.
Außerdem finden Sie in der Nähe dieser Unterkunft einige Restaurants von gut bürgerlich über
italienisch bis chinesisch.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Düsseldorf »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Düsseldorf
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 47,06 EUR/nuit | 35,29 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 47,06 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 47,06 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 52,94 EUR/nuit | 35,29 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 47,06 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 188,24 EUR/nuit | 0,00 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | |
|---|---|---|
| 2. Guest | ||
| 47,06 EUR/nuit | 41,18 | EUR/nuit |
Object number: 247.317
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.