| Catégorie : | Chambre |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 3 (maximum) |
| Période de réservation : | 2 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Nordparksiedlung 1. Etage1 |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Hier bieten wir ein Einzel- und ein Twinbett-Zimmer in der 1. Etage an.
Ausserdem steht Ihnen hier ein Frühstücks-/Aufenthaltsraum zur Verfügung.
Dieses Haus befindet sich in der Nordparksiedlung 16 in einer äußerst ruhigen Umgebung.
Direkt am Nordpark gelegen, der zu einem Spaziergang einlädt.
Parken vor dem Haus auf eigenem Gründstück!
Nur an Nichtraucher!
Zum Messegelände sind es ca. 200 Meter, der Eingang ist
in höchstens 5 Minuten Fussweg erreicht.
Die Esprit-Arena ist ca. 15 Minuten Fussweg entfernt.
Auch zu Fuss sind zahlreiche Restaurants zu erreichen, von Fast-Food bis chinesisch.
Die Haltestelle der Straßenbahn, mit der man in 10 Minuten
in der Innenstadt ist, ist ca. 200 Meter entfernt.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Düsseldorf »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Düsseldorf
"Wir haben uns sehr wohl gefühlt und waren rundum zufrieden. Die Unterkunft ist für Marathonteilnehmer sehr zu empfehlen."
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 35,29 EUR/nuit | 29,41 | 23,53 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 41,18 EUR/nuit | 35,29 | 35,29 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 29,41 | 29,41 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 52,94 EUR/nuit | 35,29 | 29,41 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 64,71 EUR/nuit | 35,29 | 29,41 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 188,24 EUR/nuit | 0,00 | 41,18 | EUR/nuit |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||
|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | ||
| 47,06 EUR/nuit | 35,29 | 29,41 | EUR/nuit |
Object number: 247.335
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.