You may have to enable background printing for the map to show up.
| Catégorie : | Chambre |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 6 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
180 sqm under the roof of an old farmhouse. Close to city center, but countrylike on a hill with perfect view over the town and surroundings.
Nice rooms, shared bath and kitchen. Large living room with stove. Garden, Fireplace, Terrace and much playground for children.
City Center (Zwinger, Castle, Frauenkirche, Semperoper) only 15 min. away.
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Dresden »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Dresden
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 22,35 EUR/nuit | 22,35 | 18,82 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 22,35 EUR/nuit | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | EUR/nuit | 1 semaine |
Object number: 249.514
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.