| Catégorie : | Chambre |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 7 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Évaluations des clients: | Landpension Gladbeck2 |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
private Zimmer auf einem Bauernhof,Citynähe,ruhige Lage
- 1 Dreibettzimmer,Einzelbetten
- 1 Doppelzimmer,Etagendusche/WC
- 2 Einzelzimmer,Etagendusche/WC
TV,Kühlschrank,Internet
Küchen- und Gartennutzung
Gladbeck: Maschinenhalle Zweckel Bottrop: Movieworld ,Tetraeder,AlpinCenter
Gelsenkirchen: Arena auf Schalke
Essen: Zeche Zollverein Oberhausen: Gasometer,Centro.
Messe Essen, Messe Düsseldorf
"Ich bin noch immer überwältigt von der Gastfreundschaft, Herzlichkeit und der Unterkunft mit allem Drum und Dran. Ich freue mich schon jetzt auf den nächsten Besuch."
"Es war wieder sehr schön! Danke"
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 22,35 EUR/nuit | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | EUR/nuit |
Object number: 248.119
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.