| Catégorie : | Chambre |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 5 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 nuit (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 51 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Kleines familiengeführtes Haus mit gemütlicher, dennoch zweckmäßiger Ausstattung. Einige Zimmer sind mit Küche ausgestattet, so daß auch längere Aufenthalte möglich sind. Alle Zimmer mit WC/Dusche oder WC/Wanne und Telefon, einige mit Balkon/Wintergarten. Aufbettung möglich. Private und öffentliche Parkplätze kostfrei am Haus vorhanden. Möglichkeit der Gartennutzung zum grillen oder chillen.
* Pension und Boardinghouse im Norden von Leipzig, in unmittelbarer Nähe zur "Neuen Messe" (5 min.), des Flughafens Halle/Leipzig (10 min.), zum BMW- und Porsche-Werk (10 min.) und des Stadtzentrums von Leipzig (12 min.)
* Supermärkte, Gaststätten und Fitnesseinrichtungen fußläufig erreichbar
* Badesee für Wassersport und Angeln in 5 km Entfernung
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Leipzig »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Leipzig
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 49,41 EUR/nuit | 14,12 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 1 nuit |
| 43,53 EUR/nuit | 14,12 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 3 nuits |
| 35,29 EUR/nuit | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 2 semaines |
| 29,41 EUR/nuit | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 246.780
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.