| Catégorie : | Chambre |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 7 (maximum) |
| Période de réservation : | 1 semaine (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 96 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Die Wohnung verfügt über Schlafmöglichkeiten bis zu 7 Personen. Ein Südbalkon mit Gartenmöbeln lädt zum gemütlichen Feierabend ein. Eine Einbauküche mit Inventar und Ausgang zum Balkon, sowie ein Ess- und Wohnzimmer mit TV sind vorzufinden. Das Bad verfügt über Wanne, Dusche, 2 Waschbecken und WC. Wöchentliche Reinigung und Handtuchwechsel sind gewährleistet. Bettwäsche wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Diverse Parkplätze sind vor dem Haus vorhanden.
Der aufgeführte Tagespreis bezieht sich pro Personen/ pro Übernachtung.
Mindestmietdauer 1 Woche.
Marxzell-Schielberg befindet sich in optimaler geographischer Lage zwischen Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden. Der nächste BAB-Anschluß in Ettlingen (A5 / A8) mit Fahrtrichtung Frankfurt - Basel - München ist mit ca. 16 km Entfernung in bequemer Reichweite. Gute Busverbindungen führen nach Marxzell; von dort aus besteht Anbindung an die AVG nach Ettlingen und Karlsruhe bzw. ins Albtal. Geschäfte des täglichen Bedarfs sind am Ort vorzufinden. Das Objekt befindet sich angrenzend an ein Landschaftsschutzgebiet.
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 21,18 EUR/nuit | 21,18 | 21,18 | 21,18 | 21,18 | EUR/nuit | 1 semaine |
| 16,47 EUR/nuit | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | EUR/nuit | 30 nuits |
Object number: 239.607
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.