| Catégorie : | Autre |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 5 (maximum) |
| Période de réservation : | 3 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Indice d'activité: | 100 % |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Komfortables 4 Sterne Ferienhaus nach DTV liegt inmitten eines großen gepflegten Gartens. Die Wohnfläche beträgt 82m², 1 Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, geräumiges Bad mit WC, Gäste WC, moderne Küche mit Spülmaschine und Microwelle. Sat-TV und Telefon. Ausreichende Parkmöglichkeit.
Berlins größter Wald- und wasserreichste Stadtbezirk verspricht viel Abwechselung im Urlaub, Man wohnt im Grünen und ist in ca. 20 min im Herzen Berlins
Durch die verkehrsgünstige Lage erreicht man ebenfalls schnell den Berliner Stadtring um sich weitere Sehenswürdigkeiten wie Potsdam, den Spreewald oder die Oderregion anzuschauen
Plus d'informations quant aux activités touristiques à Berlin »
Mis à disposition par Gloveler - Votre réservation pour Berlin
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 47,06 EUR/nuit | 9,41 | 11,76 | 11,76 | 8,24 | EUR/nuit |
Object number: 246.233
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.