You may have to enable background printing for the map to show up.
| Catégorie : | Maison |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 6 (maximum) |
| Période de réservation : | 4 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
alleinstehendes Friesenhaus für insgesamt max. 10 Personen. EG vorgesehen für 6 Personen 3 Schlafzimmer,Duschbad WC: Wannenbad- WC;offene Küche;Esszimmer; Wohnzimmer;Terasse,Abstellraum;
siehe (Homepage.rackel-margarete.de hier auch aktuelle Belegung)
OG 4Personen,2Schlafzimmer;Duschbad-WC;offene Küche, Esszimmer-Wohnraum;Balkon
Das ED wurde vom Tourismusverband mit 4 Sternen bewertet.
ostfriesische Inseln Juist,Norderney
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | ||
| 76,47 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit |
holiday flat à partir de 41,17 € Object number: 248.567
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.