| Catégorie : | Maison |
|---|---|
| Nombre de voyageurs : | 7 (maximum) |
| Période de réservation : | 4 nuits (minimum) |
| Délai de réponse : | 24 heures |
| Hôte: | Informations sur l'hôte |
| « | mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| juin 2012 | » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEM. | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 22 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 23 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Beautiful villa for max.7 persons near the sandy beach of La Zenia is fully fenced and has a private feeling to it. All the rooms have airconditioning (cold/warm). The large communal pool is behind the garden fence. On the ground floor there are two living rooms, one with a dining table and fireplace, WiFi, satellite-tv and a well equipped open kitchen with a dishwasher. On the groundfloor there is one bedroom with entrance to the large sheltered patio and a bathroom with a bathtub and shower. On the first floor there are two bedrooms, both with own terraces, and a bathroom with a bathtub/shower and a bidet. There is garden furniture and a grill. You can park on the street or on the grounds. Please, don't smoke in the house.
Alicante, Murcia, Torrevieja, Cartagena, Guardamar, Orihuela, Mar Menor, Aquapolis, Parque de Salinas, Palmenpark Elche, Rio Safari, Terra Mitica, Mundomar
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 90,00 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 4 nuits |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 90,00 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 81,00 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 semaines |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 100,00 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 90,00 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 semaines |
| Prix de base | surtaxe par personne supplémentaire | Réduction | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Guest | 3. Guest | 4. Guest | 5+. Guest | valable pour une durée minimum de | ||
| 110,00 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 4 nuits |
| 99,00 EUR/nuit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR/nuit | 2 semaines |
Object number: 248.460
© 2009-2012 gloveler GmbH
Nous continuerons d'améliorer le service toujours. En cas de suggestions, n'hésitez pas à nous contacter.